
5 AXIS CNC
KEN CNC COMPACTB 5 Axis CNC
KEN CompctB 5 eksen işleme merkezi, gantry tipi tasarım ve box in box simetrik yapısı ile yüksek rijitlik sunar. Doğrudan tahrikli çift eksenli freze kafası ile yüksek hassasiyetli işleme imkanı sunar.
5 Axis CNC Machine / Technical Info and Media Gallery
KEN CNC COMPACTB 5 Axis CNC
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Unit | COMPACT B-2516 | COMPACT B-2522 | COMPACT B-3222 |
| X Ekseni haraketi | mm | 1600 | 2200 | 2200 |
| Y Ekseni haraketi | mm | 2500 | 2500 | 3200 |
| Z Ekseni haraketi | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Table Size | mm | 2500×1600 | 2500×2200 | 3200×2200 |
| Max. Work Size | mm | 22 | 22 | 22 |
| Max. Table Load | Kg/m2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| İşmili-Tabla Mesafesi | mm | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 |
| Kolonlar arası mesafe | mm | 3225 | 3225 | 3925 |
| X/Y/Z-eksen sürüş modu | X/Y/Z | Linear motor/ Linear motor / Dual ball screws | ||
| X/Y/Z-eksen boşta hareket | m/min | 60/60/50 | 60/60/50 | 60/60/50 |
| Spindle Taper | HSK A63 / HSK A100 | |||
| Tool Magazine Capacity | Pcs | 30 | 30 | 30 |
| Max. Tool Weight | Kgs | 8 (HSK A63)/ 15 (HSK A100) | ||
| Max. Tool Lenght | mm | 350 | 350 | 350 |
| Max. Tool Diameter/Adj. Pocket Empty | mm | Ø 75 (HSK A63)/ Ø 125 (HSK A100) | ||
| Pozitioning Accuracy | JIS B 6338 | |||
| Repeatability | JIS B 6338 | |||
| CNC Control | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | |
| Power Requirement | kVa | |||
| Air Requirement | bar | |||
| Hydraulic unit tank capacity (Pump) | liter | |||
| Lubrication oil tank capacity | liter | |||
| Coolant tank capacity | liter | |||
| Machine Height | mm | |||
| Machine Floor Space | mm | |||
| Machine Weight | Kg | |||
| İŞLEME KAFASI (B&C Eksen) | TCH-L13 (EVO) | TCH-19 (A63) | TCH-19(A100) | |
| DD Tork Motor | ||||
| B&C Eksen dönme devri | rpm (360°/S) | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| B&C Eksen max. Tork | Nm | 312/447 | 1100/900 | 1100/900 |
| B&C Eksen kilitleme torku | Nm | 2000/2000 | 4000/4000 | 4000/4000 |
| B&C Eksen pozisyonlama çözünürlüğü | Arc.sec | ±3/±3 | ±3/±3 | ±3/±3 |
| B&C Eksen dönme açısı | +/- | ±105°/±250° | ±100°/±240° | ±100°/±240° |
| Takım tutucu tipi | HSK A63 | HSK A63 | HSK A100 | |
| Max. Spindle devri | Rpm | 24000 | 24000 | 15000 |
| Spindle gücü S1-100% (S6-40%) | Kw | 28 (33) | 42 (55) | 50(65) |
| Spindle torku S1-100% (S6-40%) | Nm | 39 (56) | 67 (87) | 96(124) |
