
5 AXIS CNC
KEN CNC LİNMAXB 5 Axis CNC
KEN LinmaxB 5 eksen gantry tip işleme merkezi, tek parça kolon ve box in box simetrik tasarımı ile yüksek rijitlik ve stabilite sağlar. Doğrudan tahrikli çift eksenli freze kafası ile hassas ve verimli işleme sunar.
5 Axis CNC Machine / Technical Info and Media Gallery
KEN CNC LİNMAXB 5 Axis CNC
| TEKNİK ÖZELLİKLER | Unit | Linmax B-22 | Linmax B-25 | Linmax B-30 | Linmax B-35 | Linmax B-40 |
| 2232/2240/2200 | 2540/2550/2500 | 3050/3060/3000 | 3550/3560/3500 | 4050/4060/4000 | ||
| X Ekseni haraketi | mm | 3200/4000/∞ | 4000/5000/∞ | 5000/6000/∞ | 5000/6000/∞ | 6000/8000/∞ |
| Y Ekseni haraketi | mm | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Z Ekseni haraketi | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Table Size | mm | 3200/4000/∞ | 4000/5000/∞ | 5000/6000/∞ | 5000/6000/∞ | 6000/8000/∞ |
| Max. Work Size | mm | 2000 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 |
| T-kanal ölçüsü (En) | mm | 28 | ||||
| Max. Table Load | Kg/㎡ | 5000 | ||||
| İşmili-Tabla Mesafesi | mm | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 |
| Kolonlar arası mesafe | mm | 3290 | 3590 | 4090 | 4590 | 5090 |
| X/Y/Z-eksen sürüş modu | Linear motor/ Linear motor / Dual ball screws | |||||
| X/Y/Z-eksen boşta hareket | m/min | 60/60/50 | 60/60/50 | 60/60/50 | 60/60/50 | 60/60/50 |
| Spindle Taper | type | HSK A63 / HSK A100 | ||||
| Tool Magazine Capacity | pcs | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. Tool Weight | kgs | 8 (HSK A63)/ 15 (HSK A100) | ||||
| Max. Tool Lenght | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Max. Tool Diameter/Adj. Pocket Empty | mm | Ø 75 (HSK A63)/ Ø 125 (HSK A100) | ||||
| Pozitioning Accuracy | JIS B 6338 | |||||
| Repeatability | JIS B 6338 | |||||
| CNC Control | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | |
| Power Requirement | kVa | |||||
| Air Requirement | bar | |||||
| Hydraulic unit tank capacity (Pump) | liter | |||||
| Lubrication oil tank capacity | liter | |||||
| Coolant tank capacity | liter | |||||
| Machine Height | mm | |||||
| Machine Floor Space | mm | |||||
| İŞLEME KAFASI (B&C Eksen) | TCH-L13 (EVO) | TCH-19 (A63) | TCH-19(A100) | TCH-20 (A63) | TCH-20 (A100) | TCH-30F (A100) | TCH-U4050 (A100) | TCH-100A | |
| DD Tork Motor | |||||||||
| B&C Eksen dönme devri | rpm (360°/S) | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | – |
| B&C Eksen max. Tork | Nm | 312/447 | 1100/900 | 1100/900 | 1400/1300 | 1400/1300 | 2200/2400 | 720/870 | – |
| B&C Eksen kilitleme torku | Nm | 2000/2000 | 4000/4000 | 4000/4000 | 4000/4000 | 4000/4000 | 8000/8000 | 5400/5400 | – |
| B&C Eksen pozisyonlama çözünürlüğü | Arc.sec | ±3/±3 | ±3/±3 | ±3/±3 | ±3/±3 | ±3/±3 | ±3/±3 | ±6/±6 | – |
| B&C Eksen dönme açısı | +/- | ±105°/±250° | ±100°/±240° | ±100°/±240° | ±100°/±240° | ±105°/±240° | ±100°/±240° | ±100°/±360° | – |
| Takım tutucu tipi | HSK A63 | HSK A63 | HSK A100 | HSK A63 | HSK A100 | HSK A100 | HSK A100 | HSK A100 | |
| Max. Spindle devri | Rpm | 24000 | 24000 | 15000 | 24000 | 15000 | 12000 | 13000 | 15000 |
| Spindle gücü S1-100% (S6-40%) | Kw | 28 (33) | 42 (55) | 50(65) | 42 (65) | 50 (65) | 40 (50) | 47 (63.5) | 34 |
| Spindle torku S1-100% (S6-40%) | Nm | 39 (56) | 67 (87) | 96(124) | 67 (87) | 96 (124) | 248 (314) | 150 (202) | 160 |
