
CNC High Speed Machines
MATSUURA LM-500
Matsuura LM-500, Japon teknolojisiyle donatılmış lineer motorlu high speed işleme merkezidir. Son teknoloji lineer motor sistemi sayesinde üstün CNC işleme performansı sunar.
- Aerospace
- Automotive
- Medical
- Industry
- Molding
- Energy
- Space
- Other
High Speed CNC Machines / Technical Information and Media Gallery
LM-500
| X Ekseni haraketi | 500 | mm |
| Y Ekseni haraketi | 250 | mm |
| Z Ekseni haraketi | 300 | mm |
| B/C Ekseni hareketi | -125 ~ +125 / 360 | Deg |
| Table Size | Ø100 | mm |
| Max. Work Size | Ø160xH230 (Non PC) | mm |
| Max. Table Load | 20 | Kg |
| İşmili ile tabla arası mesafesi | 30-330 | mm |
| Tabla Zemin Mesafesi | 900 (B ax. 0 Deg) | mm |
| Spindle Speed | 400-46000 | rpm |
| Spindle Taper | BBT30 (Dual Contact) | |
| Spindle Motor | 15 | Kw |
| X-axis rapid feedrate | 90000 | mm/min |
| Y-axis rapid feedrate | 90000 | mm/min |
| Z-axis rapid feedrate | 90000 | mm/min |
| B/C Ekseni hızlı ilerleme | 100/200 | min-1 |
| X,Y,Z Kesme İlerlemesi | 50000 | mm/min |
| B/C Ekseni kesme ilerlemesi | 100/200 | min-1 |
| Tool Magazine Capacity | 10 (Ops. 30-50-128-188-248-338) | Adet |
| Max. Tool Diameter/Adj. Pocket Empty | 46 | mm |
| Max. Tool Lenght | 150 | mm |
| Max. Tool Weight | 1,5 | Kg |
| Pozitioning Accuracy | ±0,001 | JIS B 6338 |
| Repeatability | ±0,0005 | JIS B 6338 |
| CNC Control | Matsuura L-Tech30i | |
| Power Requirement | 43 | |
| Air Requirement | 5-9 | Kg/cm2 |
| Hydraulic unit tank capacity (Pump) | 25 | liter ( HP ) |
| Lubrication oil tank capacity | 1,8 | Lt |
| Coolant tank capacity | 320 | liter ( HP ) |
| Machine Height | 2646 | mm |
| Machine Floor Space | 2700×5500 | mm |
| Machine Weight | 5600 | Kg |
