
CNC LATHE
TAKİSAWA TMM-250M3 CNC Lathe
Takisawa TMM-250 M3, yüksek hassasiyetli tornalama ve frezeleme ile çok yönlü üretim imkânı sunar. Çok işlevli takımlar sayesinde dış çap ve karmaşık iş parçalarında üstün performans ve verimli üretim sağlar.
- Aerospace
- Automotive
- Medical
- Industry
- Molding
- Energy
- Space
- Other
CNC Lathe Machine / Technical Information and Media Gallery
TAKİSAWA TMM-250M3 CNC Lathe
| Çevirme çapı (mm) | 780 |
| Maks.Tornalama çapı. (mm) | 500 |
| max.tornalama boyu (mm) | 1300 |
| Çubuk kapasitesi (mm) | 76,2 |
| Karşı ayna çubuk kpasitesi (mm) | 50,8 |
| X1 eksen hareketi (mm) | 560 |
| Y eksen hareketi (mm) | 260(±130) |
| Z1 eksen hareketi (mm) | 1300 |
| B eksen salınımı (Derece) | 230 |
| B ekseni indexleme açşısı ( Derece ) | Simultane |
| A eksen hareketi (mm) | 1300 |
| X2 eksen hareketi (mm) | 228 |
| Z2 eksen hareketi (mm) | 1260 |
| Boşta hız (m/min) | X1:30/Z1:40/Y:20/A:30/X2:20/Z2:30 |
| İşmili devri (Rpm) | 4000 (S1;S2) |
| C ekseni | 0,001 (S1;S2) |
| İşmili | A2-8 S1/ A2-6 S2 |
| Motor işmili maks. Devri(Rpm) | 8000(Ops12000) |
| ATC Kapasitesi motor işmili | 30(Ops,60,90) |
| Taret | 15 |
| Takım kesiti (mm) | 25×25 |
| Takım bara çapı (mm) | 40 |
| Tahrikli takım (Rpm) | 4000 |
| Karşı punta | – |
| Punta pinöl hareketi (mm) | – |
| İşmili motoru(Kw) | 22 |
| Makine yüksekliği (mm) | 3050 |
| Yerleşim alanı (mm) | 4880×2200 |
| Makine ağırlığı (Kg) | 10000 |
